产品名称:进口气动高温调节阀
品牌:美国MILLER
联系人:黄先生
咨询热线:0755-29748800
在线QQ:916223289
进口气动高温调节阀产品概述
美国MILLER(米勒)进口气动高温调节阀,由多弹簧气动薄膜执行器和低流阻高温调节阀阀体组成。多弹簧执行机构高度低、重量轻、设备简单。气动高温调节阀的阀体流道为S型流线型,具有结构紧凑、重量轻、动作迅速、压降损失小、阀容大、流量特性精度高、维护方便等优点,可在恶劣工况下使用。气动薄膜高温调节阀配有电动气动阀门定位器或气动阀门定位器,可实现对工艺管道内流体介质的自动调节和控制。气动高温调节阀主要用于控制气体、液体、蒸汽等介质的压力、流量、温度、液位等工艺参数,使气体保持在给定值。
进口气动高温调节阀适用于允许泄漏量小、阀前后压差小、温度高的场合。
进口气动高温调节阀主要技术参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(KV) | 单座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允许压差(MPa) | 单座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、32.0或者ANSI Class150~Class2500 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
阀盖形式 | 高温型(+250~+450℃) | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 单座式、套筒式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直线型 |
进口气动高温调节阀执行器技术参数