产品名称:进口电动截止阀
品牌:美国MILLER
联系人:黄先生
咨询热线:0755-29748800
在线QQ:916223289
品牌:美国MILLER
美国MILLER进口电动截止阀概述:
美国MILLER进口电动闸阀是美国米勒根据API6D标准生产的一款以电力为动能来实现开关和调节的截止阀也叫电动截止阀。通常用在需要频繁开闭需要实现大规模集中控制的场合。工作时,接入220VAC或380V电源即可控制运转,也可加入控制模块,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)进行调节控制,还可以加装手轮,在必要时进行人为手动控制。根据不同的工艺要求选配不同的电动执行器:如开关型、信号反馈型、防爆型、调节型等。
美国MILLER进口电动截止阀参数:
公称通径:DN15-DN1500
公称压力:150LB-2500LB
设计温度:-29℃-600℃
连接方式:法兰、
适用介质:气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀性流体
电源电压: AC220V、AC380V
控制方式:开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型(输入输出4-20mA)
其它配置:防爆型电动执行器,带手动装置(无电源的情况下可手动开关阀门)
美国MILLER进口电动截止阀部件:
阀体阀盖 | 阀瓣 | 密封圈 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度(≤℃) |
WCB | WCB+D507M0 | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 |
CF3/CF8 | CF3/CF8+Stellite12 | CF3/CF8/Stellite6 | F304/F304L | PTFE | 硝酸类 | 200 |
CF8M/ | CF8M+Stellite12 | CF8M/Stel1ite6 | F316 | PTFE | 磷酸类、碱类、混酸 | 200 |
CF3M | CF3M+Stellite12 | CF3M/Stel1ite6 | F316L | PTFE | 磷酸类、尿素、甲铵液 | 200 |
铬钼钢 | 铬钼钢+Stellite12 | Stel1ite6 | 铬钼钢 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
美国MILLER进口电动截止阀尺寸:
DN | 150Lb 凸面法兰(RF) 主要尺寸Dimensions(mm) | 重量 | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | Weight |
15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 241 | 100 | 6.9 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 241 | 100 | 9.8 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 242 | 125 | 13.5 |
32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 280 | 160 | 19.5 |
40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 286 | 160 | 28.5 |
50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4-19 | 368 | 200 | 18 |
65 | 21/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 387 | 200 | 30 |
80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 411 | 250 | 41 |
100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 4-19 | 454 | 250 | 64 |
125 | 5 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-22.5 | 455 | 350 | 86 |
150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 541 | 350 | 113 |
200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 651 | 450 | 178 |
250 | 10 | 622 | 406 | 362 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 800 | 450 | 270 |
300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1231 | 600 | 350 |
350 | 14 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1450 | 600 | 460 |
400 | 16 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 26-29 | 1645 | 600 | 590 |
实际尺寸以代理商提供为准,更多尺寸请与代理商联系